一、產品特點
1、低阻力設計。
2、泄漏檢測。
3、結構小巧、重量輕。
4、低化學氣體釋放材料或低硼濾料。
5、可用墊片密封,液槽密封,或刀邊密封。
二、產品曲線圖
三、產品構成及特性
濾料 | 微細纖維 |
效率 | H10、H11、H12、H13、H14、U15、U16、U17 |
外框 | 電鍍鋁 |
分隔物 | 熱熔膠 |
密封膠 | 聚氨酯粘膠 |
護面網 | 雙面噴塑鋼網 |
額定風速 | 0.45m/s |
運行溫度 | 更高可在70℃的環(huán)境中持續(xù) |
四、產品參數
xHyD( mm) | 風量(m3/h) | 額定初阻力(0.45m/s) H13 H14 U15 U16 (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) | |||
610x610x69 | 600 | 105 | 110 | 120 | 140 |
610x915x69 | 900 | ||||
610x1220x69 | 1200 | ||||
915x1220x69 | 1800 | ||||
1220x1220x69 | 2400 | ||||
610x610x93 | 600 | 75 | 80 | 90 | 110 |
610x915x93 | 900 | ||||
610x1220x93 | 1200 | ||||
915x1220x93 | 1800 | ||||
1220x1220x93 | 2400 | ||||
610x610x117 | 600 | 60 | 65 | 70 | 85 |
610x915x117 | 900 | ||||
610x1220x117 | 1200 | ||||
915x1220x117 | 1800 | ||||
1220x1220x117 | 2400 | ||||
610x610x88 | 600 | 105 | 110 | 120 | 140 |
610x915x88 | 900 | ||||
610x1220x88 | 1200 | ||||
915x1220x88 | 1800 | ||||
1220x1220x88 | 2400 | ||||
610x610x110 | 600 | 75 | 80 | 90 | 110 |
610x1220x110 | 1200 | ||||
1220x1220x110 | 2400 | ||||
610x610x134 | 600 | 60 | 65 | 70 | 85 |
610x1220x134 | 1200 | ||||
1220x1220x134 | 2400 |
蘇州菲泰克環(huán)境技術有限公司,已有7多年行業(yè)技術經驗,專業(yè)生產儀器設備測試臺,接受非標定制
售前售中售后客服、銷售、技術一對一對接,給您完美體驗。
標準儀器質量三包:7天包退,30天包換,1年質保,終身提供維修服務(非人為因素)
產品信息咨詢:0512-65296560、18914054310