一、產(chǎn)品特點
1、一次性使用,可拋棄。
2、等高褶形設(shè)計,阻力低,容塵量大。
3、產(chǎn)品輕巧,易于安裝。
二、產(chǎn)品曲線圖
三、產(chǎn)品構(gòu)成及特性
濾 料 | 合成纖維 |
支撐格柵 | 金屬拉伸網(wǎng) |
外 框 | 防潮紙框 |
使用溫度 | 更高90度可持續(xù) |
額定風(fēng)速 | 2.5m/s |
過濾效率 | G4 |
建議終阻 | 250Pa |
四、產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品尺寸 寬x高x厚 | 額定風(fēng)量(m3/h 2.5m/s | 過濾器褶數(shù) | 初阻力(Pa) 2.5m/s | 額定平均值 效率(%) 捕集率(%) | |
287x490x22 | 1360 | 14 | 113 | 25-30 | 90-92 |
287x592x22 | 1700 | 14 | 113 | 25-30 | 90-92 |
490x490x22 | 2380 | 24 | 113 | 25-30 | 90-92 |
490x592x22 | 2800 | 24 | 113 | 25-30 | 90-92 |
592x592x22 | 3400 | 28 | 113 | 25-30 | 90-92 |
287x490x45 | 1360 | 14 | 75 | 25-30 | 90-92 |
287x592x45 | 1700 | 14 | 75 | 25-30 | 90-92 |
490x490x45 | 2380 | 24 | 75 | 25-30 | 90-92 |
490x592x45 | 2800 | 24 | 75 | 25-30 | 90-92 |
592x592x45 | 3400 | 28 | 75 | 25-30 | 90-92 |
287x490x95 | 1360 | 10 | 63 | 25-30 | 90-92 |
287x592x95 | 1700 | 10 | 63 | 25-30 | 90-92 |
490x490x95 | 2380 | 17 | 63 | 25-30 | 90-92 |
490x592x95 | 2800 | 17 | 63 | 25-30 | 90-92 |
592x592x95 | 3400 | 21 | 63 | 25-30 | 90-92 |
蘇州菲泰克環(huán)境技術(shù)有限公司,已有7多年行業(yè)技術(shù)經(jīng)驗,專業(yè)生產(chǎn)儀器設(shè)備測試臺,接受非標(biāo)定制
售前售中售后客服、銷售、技術(shù)一對一對接,給您完美體驗。
標(biāo)準(zhǔn)儀器質(zhì)量三包:7天包退,30天包換,1年質(zhì)保,終身提供維修服務(wù)(非人為因素)
產(chǎn)品信息咨詢:0512-65296560、18914054310