一、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、低阻力設(shè)計(jì)。
2、泄漏檢測(cè)。
3、結(jié)構(gòu)小巧、重量輕。
4、低化學(xué)氣體釋放材料或低硼濾料。
5、可用墊片密封,液槽密封,或刀邊密封。
二、產(chǎn)品曲線圖
三、產(chǎn)品構(gòu)成及特性
濾料 | 超細(xì)玻纖 |
溫度 | 90℃ |
分隔物 | 鋁箔,雙膠紙 |
絡(luò)阻力 | 690Pa |
密封膠 | 聚氨酯 |
外框材料 | 壓制板膠合板鍍鋅鐵板中纖板鋁型材不銹鋼 |
過(guò)濾效率 | H11、H12、H13、H14、U15 |
同時(shí)提供效率為H10的耐高溫過(guò)濾器 |
四、產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | 尺寸(mm) (HxW) | 厚度(mm) | 風(fēng)速(m/s) | 效率 (En1822標(biāo)準(zhǔn)) | 額定初阻力 | 溫度 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | 610x610 | 292 | 1.3 | H13/H14 | 250/300 | 90 |
220 | 1 | |||||
150 | 0.75 | |||||
610x305 | 292 | 1.3 | H13/H14 | 250/300 | ||
220 | 1 | |||||
150 | 0.75 | |||||
610x1220 | 292 | 1.3 | H13/H14 | 250/300 | ||
220 | 1 | |||||
150 | 0.75 | |||||
高風(fēng)量型 | 610x610 | 292 | 1.3 | H13/H14 | 350/400 | 90 |
220 | 1 | |||||
150 | 0.75 | |||||
610x305 | 292 | 1.3 | H13/H14 | 350/400 | ||
220 | 1 | |||||
150 | 0.75 | |||||
610×1220 | 292 | 1.3 | H13/H14 | 350/400 | ||
220 | 1 | |||||
150 | 0.75 |
蘇州菲泰克環(huán)境技術(shù)有限公司,已有7多年行業(yè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn),專業(yè)生產(chǎn)儀器設(shè)備測(cè)試臺(tái),接受非標(biāo)定制
售前售中售后客服、銷售、技術(shù)一對(duì)一對(duì)接,給您完美體驗(yàn)。
標(biāo)準(zhǔn)儀器質(zhì)量三包:7天包退,30天包換,1年質(zhì)保,終身提供維修服務(wù)(非人為因素)
產(chǎn)品信息咨詢:0512-65296560、18914054310