一、產(chǎn)品特點
結(jié)構(gòu)輕紙小巧
適合高風(fēng)量工作環(huán)境
使用防水性高的濾料
是高濕度、變風(fēng)量、常風(fēng)量系統(tǒng)的理想選擇
二、產(chǎn)品曲線圖
三、產(chǎn)品構(gòu)成及特性
濾料 | 超細(xì)纖維 |
外框 | 黑色塑框 |
密封膠 | 聚氨酯 |
分隔物 | 熱熔膠 |
終阻力 | 600Pa |
過濾效率 | F6.F7、F8.F9 |
運行溫度 | 更高可在70℃的環(huán)境中持續(xù)使用 |
額定風(fēng)速 | 3.3m/s |
四、產(chǎn)品參數(shù)
名義尺寸(英尺) WxHxD | 實際尺寸(英尺) WxHxD | 風(fēng) 量 更大風(fēng)量 額定風(fēng)量 (m3/h) | 平均效率 | 額定初阻力(Pa) | |
24x24x12 | 592x592x292 | 5000 | 4250 | 60%-65% | 110 |
20x24x12 | 490x592x292 | 4165 | 3540 | ||
12x24x12 | 287x592x292 | 2500 | 2125 | ||
24x24x12 | 592x592x292 | 5000 | 4250 | 80%-85% | 125 |
20x24x12 | 490x592x292 | 4165 | 3540 | ||
12x24x12 | 287x592x292 | 2500 | 2125 | ||
24x24x12 | 592x592x292 | 5000 | 4250 | 90%-95% | 145 |
20×24x12 | 490x592x292 | 4165 | 3540 | ||
12x24x12 | 287x592x292 | 2500 | 2125 | ||
24x24x12 | 592x592x292 | 5000 | 4250 | >95% | 180 |
20x24x12 | 490x592x292 | 4165 | 3540 | ||
12x24x12 | 287x592x292 | 2500 | 2125 |
蘇州菲泰克環(huán)境技術(shù)有限公司,已有7多年行業(yè)技術(shù)經(jīng)驗,專業(yè)生產(chǎn)儀器設(shè)備測試臺,接受非標(biāo)定制
售前售中售后客服、銷售、技術(shù)一對一對接,給您完美體驗。
標(biāo)準(zhǔn)儀器質(zhì)量三包:7天包退,30天包換,1年質(zhì)保,終身提供維修服務(wù)(非人為因素)
產(chǎn)品信息咨詢:0512-65296560、18914054310